车型及参数

K27车型于2020年4月,在海南生产基地正式下线,于2020年8月18日正式在美国市场发布预售,是一款能够满足用户出行之需的经济型电动汽车。 |
K27参数/配置表 | |||
类别 | 配置名称 | K27 配置 | |
基本参数 | 级别: | A0级微型车 | |
能源类型: | 纯电动 | ||
电池类型: | 磷酸铁锂 | ||
驱动电机: | 永磁同步 | ||
变速箱: | 电动车单速变速箱 | ||
长×宽×高(mm): | 3460×1475×1615 | ||
车身结构: | 承载式 | ||
最高车速(km/h): | 102 | ||
0-50km/h加速时间(s): | ≤7 | ||
50-80km/h加速时间(s): | ≤9 | ||
50km/h-0制动距离(m): | ≤20 | ||
100km/h-0制动距离(m): | ≤47 | ||
NEDC综合续驶里程(km): | 150 | ||
60km/h等速续驶里程(km): | 170 | ||
整车质保: | 3年或6万公里 | ||
车身 | 轴距(mm): | 2455 | |
前轮距(mm): | 1300 | ||
后轮距(mm): | 1295 | ||
最小离地间隙(mm): | 140 | ||
接近角(°): | 22° | ||
离去角(°): | 49° | ||
整备质量(Kg): | 1030 | ||
车门数(个): | 5 | ||
座位数(个): | 4 | ||
电池容量(kwh): | 17.69 | 满足GB/T 31467.3-2015标准 | |
行李厢容积(L): | 63 | ||
动力系统 | 驱动电机型号: | TZ180XS-EP04515 | |
额定功率(kW): | 20 | ||
额定扭矩(N·m): | 70 | ||
最大功率(kW): | 45 | ||
峰值功率转速(rpm): | - | ||
峰值扭矩(N·m): | 150 | ||
峰值扭矩转速(rpm): | - | ||
系统综合功率(kW): | - | ||
系统综合扭矩(N·m): | - | ||
驱动电机数: | 单电机 | ||
电机布局: | 前置 | ||
交流电慢充时间(h): | 6-7(20%-80%) | 240V电源下可满足 | |
美式充电插座: | ● | 满足SAE J1772 标准 | |
直流电30%-80%快充时间(h): | - | ||
制动能量回收: | ● | ||
驱动电机质保: | 8年或12万公里 | ||
电机控制器质保: | |||
整车控制器质保: | |||
电池组质保: | |||
DCDC质保: | 5年或10万公里 | ||
变速箱 | 变速箱简称: | 电动车单速变速箱 | |
挡位个数: | 1 | ||
变速箱速比: | 7.71 | ||
变速箱类型: | 固定齿比变速箱 | ||
底盘转向 | 驱动方式: | 前置前驱 | |
四驱形式: | - | ||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | ||
助力类型: | 电动助力 | ||
车体结构: | 承载式 | ||
车轮制动 | 前制动器类型: | 盘式 | |
后制动器类型: | 鼓式 | ||
驻车制动类型: | 机械式脚驻车制动 | ||
前轮胎规格: | 165/65 R14 | ||
后轮胎规格: | 165/65 R14 | ||
轮辋类型: | 铝合金轮辋 | ||
备胎规格: | 无 | ||
安全装备 | 驾驶座安全气囊: | ● | 标有AIR BAG字样 |
副驾驶安全气囊: | ● | 标有AIR BAG字样 | |
前排侧气囊: | - | ||
后排侧气囊: | - | ||
前排头部气囊(气帘): | - | ||
后排头部气囊(气帘): | - | ||
膝部气囊: | - | ||
胎压监测装置: | ● | ||
零胎压继续行驶: | - | ||
前排主驾安全带未系提示: | ● | ||
前排副驾安全带未系提示: | - | ||
前排非预紧非限力式安全带: | ● | ||
疲劳驾驶提示: | - | ||
发动机电子防盗: | - | ||
车内中控锁: | ● | ||
动力电池系统: | ● | ||
动力电池防护系统: | - | ||
动力电池热管理系统: | ● | 具备加热功能无冷却功能 | |
碰撞安全断电系统: | ● | ||
速度感应型车门自动锁止系统: | ● | ≥15km/h | |
车道偏离预警系统: | - | ||
超速报警: | - | ||
行人提醒: | ● | 当车速低于18英里每小时,2公尺内提示音范围为56<dB<75 | |
未关车门报警: | ● | 声光提醒 | |
儿童座椅固定装置: | ● | ||
后车门儿童安全锁: | ● | ||
转向管柱角度可调节: | - | ||
转向管柱可溃缩吸能式: | ● | ||
高电压安全防护系统: | ● | 漏电保护 | |
前排安全带高度可调: | - | ||
五门防盗: | ● | ||
操控配置 | ABS防抱死: | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ||
自动驻车/上坡辅助: | - | ||
陡坡缓降: | - | ||
可变悬挂: | - | ||
空气悬挂: | - | ||
电磁感应悬挂: | - | ||
可变转向比: | - | ||
外部配置 | 电动天窗: | - | |
全景天窗: | - | ||
多天窗: | - | ||
车顶行李架: | - | ||
运动外观套件: | - | ||
铝合金轮毂: | ● | ||
钢轮毂: | - | ||
电动吸合门: | - | ||
遥控钥匙: | ● | ||
无钥匙进入功能: | ● | ||
一键启动: | ● | ||
后背门按钮开启: | ● | 本次100台订单的塑料后背门无法实现该功能,后续钣金后背门可实现 | |
后背门遥控解锁: | - | ||
电动后背门: | - | ||
感应后背门: | - | ||
隐藏式天线: | ● | ||
窗式天线: | - | ||
内部配置 | 真皮方向盘: | - | |
发泡方向盘: | ● | ||
方向盘上下调节: | - | ||
方向盘前后调节: | - | ||
方向盘电动调节: | - | ||
多功能方向盘: | ● | ||
方向盘加热: | - | ||
方向盘记忆: | - | ||
前排乘客阅读灯: | ● | ||
方向盘换挡: | - | ||
定速巡航: | - | ||
泊车辅助: | - | ||
倒车雷达: | ● | ||
倒车视频影像(不带随动轨迹): | ● | ||
倒车视频影像(带随动轨迹): | - | ||
指针仪表盘: | ● | ||
液晶仪表盘: | - | ||
HUD抬头数字显示: | - | ||
手机无线充电: | - | ||
座椅配置 | 皮革座椅: | ● | 材料PU |
织物面料: | - | ||
运动座椅: | - | ||
头枕高度可调: | ● | ||
座椅高低调节: | - | ||
腰部支撑调节: | - | ||
肩部支撑调节: | - | ||
主驾驶座椅手动六向调节: | ● | ||
副驾驶座椅手动四向调节: | ● | ||
主驾驶座椅电动六向调节: | - | ||
副驾驶座椅电动四向调节: | - | ||
第二排靠背角度调节: | - | ||
第二排座椅移动: | ● | ||
后排座椅电动调节: | - | ||
电动座椅记忆: | - | ||
前排座椅加热: | - | ||
后排座椅加热: | - | ||
座椅通风: | - | ||
座椅按摩: | - | ||
后排座椅整体放倒: | - | ||
后排座椅5/5比例放倒: | ● | ||
第三排座椅: | - | ||
前座中央扶手: | ● | ||
后座中央扶手: | - | ||
后排杯架: | - | ||
电动后备厢: | - | ||
多媒体配置 | GPS导航系统: | - | |
定位互动服务: | - | ||
中控台12.3寸多媒体大屏: | - | ||
9寸多媒体大屏: | ● | ||
智能语音系统: | - | ||
内置硬盘: | - | ||
蓝牙/车载电话: | ● | 限安卓系统 | |
4G上网+WiFi热点: | - | ||
车载电视: | - | ||
后排液晶屏: | - | ||
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | 一个USB接口 | |
CD支持MP3/WMA: | - | ||
单碟CD: | - | ||
虚拟多碟CD: | - | ||
多碟CD系统: | - | ||
单碟DVD: | - | ||
多碟DVD系统: | - | ||
2-3喇叭扬声器系统: | ● | ||
4-5喇叭扬声器系统: | - | ||
6-7喇叭扬声器系统: | - | ||
≥8喇叭扬声器系统: | - | ||
灯光配置 | 卤素大灯: | ● | |
氙气大灯: | - | ||
LED大灯: | - | ||
日间行车灯: | - | ||
自动头灯: | - | ||
转向头灯(辅助灯): | - | ||
前雾灯: | - | ||
后雾灯: | ● | ||
大灯高度可调: | ● | ||
大灯清洗装置: | - | ||
车内氛围灯: | - | ||
后备箱照明灯: | - | ||
高位制动灯: | ● | ||
车内阅读灯: | ● | 延时2分钟关闭(仅有前排乘客阅读灯) | |
大灯延时关闭: | ● | 60秒 | |
玻璃/后视镜 | 驾驶侧一键降: | - | |
前/后电动车窗: | ● | 一键降,无一键升功能 | |
车窗防夹手功能: | - | ||
防紫外线/隔热玻璃: | - | ||
前风挡夹层玻璃: | ● | ||
后风窗电加热除霜: | - | ||
后视镜电动调节: | ● | ||
后视镜加热: | - | ||
内后视镜手动防眩目: | ● | ||
后视镜手动折叠: | ● | ||
后视镜电动折叠: | - | ||
后视镜记忆: | - | ||
后风挡遮阳帘: | - | ||
后排侧遮阳帘: | - | ||
驾驶侧遮阳板: | ● | ||
副驾驶遮阳板: | ● | ||
单臂无骨架后雨刷: | - | ||
感应雨刷: | - | ||
空调/冰箱 | 电动空调: | ● | 空调面板暖气标识为HEAT |
自动空调: | - | ||
后排独立空调: | - | ||
后座出风口: | |||
温度分区控制: | - | ||
空气调节/花粉过滤: | |||
车载空气净化器: | - | ||
车载冰箱: | - | ||
高科技配置 | 自动泊车入位: | - | |
并线辅助: | - | ||
主动刹车/主动安全系统: | - | ||
整体主动转向系统: | - | ||
夜视系统: | - | ||
中控液晶屏分屏显示: | - | ||
自适应巡航: | - | ||
全景摄像头: | - | ||
行车记录仪: | - | ||
T-BOX: | ● | 4G | |
远程控制功能: | ● | 远程控制中控、灯光、喇叭,目前后背门无法实现 | |
其它 | 随车工具袋: | - | |
补胎工具: | - | ||
美标充电枪: | ● | 满足SAE J1772标准 | |
前拖钩: | ● | ||
安全背心: | ● | ||
三角警示牌: | ● | ||
灭火器总成: | - | ||
标示说明:○为选装 ●为标配 -无此配置 |
精彩赏析
图片