车型及参数

枫叶30X是枫叶汽车首款车型,于2020年1月13日,在如皋生产基地正式下线 ,于2020年4月10日正式发布预售,是一款满足用户都市代步之需的城市实用型纯电SUV |
枫叶30X参数/配置表 | |||||
类别 | 配置名称: | 2020款 风云版 | 2020款 风范版 | 2020款 风尚版 | 2020款 风华版 |
车辆结构性能 | 车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 | |
车身参数 | 车长(mm): | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
车宽(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
车高(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
前轮距(mm): | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | |
后轮距(mm): | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | |
驱动电机 | 电动机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW): | 70 | 70 | 70 | 70 | |
电动机最大扭矩(Nm): | 180 | 180 | 180 | 180 | |
电机冷却方式: | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
动力电池 | NEDC工况续航里程(km): | 306 | 306 | 306 | 306 |
电池质保政策: | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | |
电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |
电池冷却方式: | 液冷液热 | 液冷液热 | 液冷液热 | 液冷液热 | |
补电类型: | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | |
充电系统 | 随车充电枪: | ● | ● | ● | ● |
普通充满电时间: | 7h | 7h | 7h | 7h | |
快充30%至80%电量时间: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | |
变速箱 | 挡位个数: | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型: | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |
变速箱名称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
换挡器类型: | 推拉式电子换挡器 | 推拉式电子换挡器 | 推拉式电子换挡器 | 推拉式电子换挡器 | |
底盘转向 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
前悬架类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
前悬架类型: | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | |
车轮制动 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
能量回收: | ● | ●三档可调 | ●三档可调 | ●三档可调 | |
安全配置 | 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
第二排儿童安全座椅接口ISOFIX: | ● | ● | ● | ● | |
直接式胎压显示: | ● | ● | ● | ● | |
前排三点式安全带 : | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 : | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带高度调节: | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | |
行人警示: | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | |
速度感应自动落锁: | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | |
操控配置 | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式选择: | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | |
外部配置 | 电动天窗: | - | - | ● | ● |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | |
行李架: | ● | ● | ● | ● | |
双色车顶 | - | - | - | ● | |
内部配置 | 方向盘材质: | 发泡 | 发泡 | 皮质 | 皮质 |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘: | - | ● | ● | ● | |
泊车雷达: | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | |
倒车视频影像: | - | ● | ● | ● | |
定速巡航: | - | - | ● | ● | |
无钥匙进入: | - | ● | ● | ● | |
一键启动: | ● | ● | ● | ● | |
段码组合仪表: | ● | ● | - | - | |
7英寸液晶组合仪表: | - | - | ● | ● | |
车门/灯未关闭提醒: | ● | ● | ● | ● | |
手刹未松提示: | ● | ● | ● | ● | |
车内安全拉手: | ● | ● | ● | ● | |
座椅配置 | 皮质座椅: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座手动调节: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
中央扶手: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | |
多媒体配置 | 车载导航系统: | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | - | ● | ● | ● | |
蓝牙功放: | ● | - | - | - | |
中控8英寸彩色液晶屏幕: | - | ● | ● | ● | |
中控储物盒: | ● | - | - | - | |
收音机: | - | ● | ● | ● | |
语音控制系统: | - | ●多媒体●导航●电话 | ●多媒体●导航●电话 | ●多媒体●导航●电话 | |
车联网: | ● | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫: | - | ●400服务电话 | ●400服务电话 | ●400服务电话 | |
手机互联/映射: | - | ●car play+car life | ●car play+car life | ●car play+car life | |
USB接口: | 2个 | 3个 | 3个 | 3个 | |
扬声器数量: | 2 | 4 | 4 | 4 | |
手机远程控制 | 远程寻车: | ● | ● | ● | ● |
远程升窗: | ● | ● | ● | ● | |
远程解锁与上锁: | ● | ● | ● | ● | |
远程车况查询: | ● | ● | ● | ● | |
灯光配置 | 近/远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯: | - | ● | ● | ● | |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | |
自动大灯: | ● | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | |
尾灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
前排阅读灯: | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | |
内部照明延时关闭: | ● | ● | ● | ● | |
车窗/后视镜 | 四门电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
全车车窗一键升降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |
全车车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热: | - | - | ● | ● | |
内后视镜手动防眩目: | ● | ● | ● | ● | |
后风挡除霜除雾: | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板/化妆镜: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
无骨雨刷: | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷: | - | ● | ● | ● | |
其他 | 随车补胎液、充气泵、三角警示牌等工具: | ● | ● | ● | ● |
注:1、“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“ ◎”表示选装配置。2、为更好的满足客户需求,枫盛汽车公司将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询枫盛汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。3、枫盛汽车公司将保留最终解释权及更改技术参数、配置、颜色等产品信息的权利。 |
精彩赏析
图片